东海观点

日期 观点
Jan. 18, 2022 第3周 -- 東海國際市場周報
Dec. 26, 2021 第51周 -- 東海國際市場周報
Dec. 20, 2021 第51周 -- 東海國際市場周報
Dec. 7, 2021 第49周 -- 東海國際市場周報
Nov. 1, 2021 第44周 -- 東海國際市場周報
Oct. 25, 2021 第43周 -- 東海國際市場周報
Oct. 18, 2021 第42周 -- 東海國際市場周報
Oct. 4, 2021 第40周 -- 東海國際市場周報
Sept. 20, 2021 第38周 -- 東海國際市場周報
Sept. 14, 2021 第37周 -- 東海國際市場周報
Sept. 8, 2021 第36周 -- 東海國際市場周報
Aug. 16, 2021 第33周 -- 東海國際市場周報
Aug. 9, 2021 第32周 -- 東海國際市場周報
Aug. 3, 2021 第31周 -- 東海國際市場周報
July 27, 2021 第30周 -- 東海國際市場周報
July 20, 2021 第29周 -- 東海國際市場周報
July 12, 2021 第28周 -- 東海國際市場周報
July 5, 2021 第27周 -- 東海國際市場周報
June 21, 2021 第25周 -- 東海國際市場周報
June 16, 2021 第24周 -- 東海國際市場周報
June 7, 2021 第23周 -- 東海國際市場周報
May 31, 2021 第22周 -- 東海國際市場周報
May 26, 2021 第21周 -- 東海國際市場周報
May 4, 2021 第18周 -- 東海國際市場周報
April 27, 2021 第17周 -- 東海國際市場周報
April 19, 2021 第16周 -- 東海國際市場周報
April 13, 2021 第15周 -- 東海國際市場周報
April 7, 2021 第14周 -- 東海國際市場周報
March 29, 2021 第13周 -- 東海國際市場周報
March 22, 2021 第12周 -- 東海國際市場周報
March 16, 2021 第11周 -- 東海國際市場周報
March 8, 2021 第10周 -- 東海國際市場周報
March 1, 2021 第9周 -- 東海國際市場周報
Feb. 11, 2021 第6周 -- 東海國際市場周報
Feb. 3, 2021 第5周 -- 東海國際市場周報
Jan. 19, 2021 第3周 -- 東海國際市場周報
Jan. 7, 2021 第1周 -- 東海國際市場周報
Dec. 29, 2020 第53周 -- 東海國際市場周報
Dec. 21, 2020 第52周 -- 東海國際市場周報
Dec. 15, 2020 第51周 -- 東海國際市場周報
Dec. 7, 2020 第50周 -- 東海國際市場周報
Dec. 4, 2020 洗護大佬藍月亮,接棒“京東”“泡泡”
Nov. 30, 2020 第49周 -- 東海國際市場周報
Nov. 26, 2020 失落了螞蟻,京東健康可期待嗎?
Nov. 23, 2020 第48周 -- 東海國際市場周報
Nov. 16, 2020 第47周 -- 東海國際市場周報
Nov. 9, 2020 第46周 -- 東海國際市場周報
Nov. 2, 2020 第45周 -- 東海國際市場周報
Oct. 27, 2020 第44周 -- 東海國際市場周報
Oct. 19, 2020 第43周 -- 東海國際市場周報
Oct. 12, 2020 第42周 -- 東海國際市場周報
Oct. 5, 2020 第41周 -- 東海國際市場周報
Sept. 28, 2020 第40周 -- 東海國際市場周報
Sept. 21, 2020 第39周 -- 東海國際市場周報
Sept. 14, 2020 第38周 -- 東海國際市場周報
Sept. 6, 2020 第36周 -- 東海國際市場周報
Aug. 31, 2020 第36周 -- 東海國際市場周報
Aug. 23, 2020 第34周 -- 東海國際市場周報
Aug. 22, 2020 “內循環”概念受熱捧,農夫山泉攜光環來襲
Aug. 16, 2020 第33周 -- 東海國際市場周報
Aug. 6, 2020 Alpha Broker橫空出世,首家上線東海國際!
July 31, 2020 溫馨提示丨東海交易寶軟件系統升級
July 24, 2020 這是科技股最好的時代
July 10, 2020 A股“瘋牛”走勢突破,恆指大落後
June 18, 2020 恆生指數代表港股表現嗎?
June 3, 2020 逆市而上的港交所,仍值得期待?
May 19, 2020 二次上市潮來襲,中概股將齊聚港股
April 29, 2020 原油期貨跌入負值,誰能受惠?
April 20, 2020 油金走勢分道揚鑣,談談相關標的
April 10, 2020 彙豐不派息,檢閱高息藍籌股
March 30, 2020 港股是超跌反彈,還是長期見底?
Feb. 28, 2020 鞏固國際金融中心地位 港府一直在憋大招
Feb. 24, 2020 降息來了,還做定期?
Feb. 21, 2020 世界工廠逐步復工後 這些板塊正異軍突起!
Feb. 13, 2020 雙重打擊後 香港經濟如何走出困境?
Feb. 12, 2020 在金融一線,用專業守護香港
Feb. 11, 2020 誰是最近十年最火的大中華區股票ETF?
Jan. 30, 2020 港股如期開市,是什麼力量抵擋住疫情?
Jan. 9, 2020 2020年,外資還買買買嗎?
Dec. 27, 2019 5G 商用開啟 助力大灣區產業升級
Dec. 19, 2019 房住不炒,大灣區內房股還有機會嗎?
Dec. 13, 2019 港股大灣區巡禮 : ​開篇
免责声明︰
本文件所载资料及数据仅供参考,并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。
本档数据来自公开资料。东海国际已尽力确保该等数据准确,并本着诚信相信其为可靠数据,但并不保证该等数据准确。导致阁下蒙受任何亏损或损失,东海国际及其所有董事、高级人员及职员,一概不会承担任何责任。
投资涉及风险,产品价可升亦可跌,过去表现不代表将来。
本文件由东海国际发出,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。